Breaking News
Loading...
16.12.13

El Atlético de Madrid ganó en el campo del Valencia por 0-1, con lo que el Athletic se sitúa segundo tras ganar en el feudo del Sporting Cajasol (0-1), a siete puntos del líder Barcelona.

 Resultados de la 13a. jornada:
Espanyol         1 - Rayo Vallecano     1
Granada          2 - Oviedo Moderno     2
Real Sociedad    0 - TA Zaragoza        3
Collerense       5 - Levante Las Planas 1
Sevilla          1 - Levante            0
Sporting Cajasol 0 - Athletic Club      1
Sant Gabriel     0 - Barcelona          4
Valencia         0 - Atlético de Madrid 1
 
Clasificación              PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS
                           ---------------------------
.1. Barcelona                12  11   1   0  39   3  34
.2. Athletic Club            13   9   0   4  36  12  27
.3. Atlético de Madrid       13   8   2   3  30  10  26
.4. Valencia                 13   8   1   4  24  12  25
.5. Rayo Vallecano           13   6   5   2  22  10  23
.6. Levante                  12   6   3   3  15  14  21
.7. Sporting Cajasol         13   5   3   5  16  13  18
.8. Collerense               13   5   2   6  21  29  17
.9. Sevilla                  13   5   2   6  12  21  17
10. Sant Gabriel             13   4   4   5  16  19  16
11. Real Sociedad            13   4   2   7  11  18  14
12. Espanyol                 13   3   4   6  14  20  13
13. Oviedo Moderno           13   2   5   6   9  16  11
14. TA Zaragoza              13   2   4   7  13  25  10
15. Granada                  13   2   2   9  18  45   8
16. Levante Las Planas       13   2   2   9  12  41   8

0 comentarios:

Publicar un comentario